成約済
新築
【東秋留】駅 徒歩12分 あきる野市立東秋留小学校・あきる野市立東中学校
リーブルガーデン あきる野市野辺 新築 全1棟
-
最寄駅
JR五日市線 東秋留
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,980万円
- 土地面積 120.83㎡(36.55坪)
- 建物面積 95.58㎡(28.91坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | リーブルガーデン あきる野市野辺 新築 全1棟 | 築年月 | 2026年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | あきる野市野辺 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 95.58㎡ (28.91坪) | 土地面積 | 120.83㎡ (36.55坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | 7.71㎡ | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 東秋留小学校 東中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 建設住宅性能評価書有(既存住宅) / 長期優良住宅認定通知書有 / 閑静な住宅地 / 設計住宅性能評価付 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / 南庭 / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 154501-16859 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- リーブルガーデン あきる野市上代継 新築 全6棟 6号棟
- 3,380 万円
- 4LDK (95.17㎡)
- JR五日市線 秋川
- あきる野市上代継
- リーブルガーデン あきる野市上代継 新築 全6棟 5号棟
- 3,480 万円
- 3SLDK (94.97㎡)
- JR五日市線 秋川
- あきる野市上代継
- タマタウン あきる野市野辺 新築 全4棟 1号棟
- 3,680 万円
- 4LDK (99.71㎡)
- JR五日市線 東秋留
- あきる野市野辺
- タマタウン あきる野市野辺 新築 全4棟 3号棟
- 3,680 万円
- 4LDK (99.71㎡)
- JR五日市線 東秋留
- あきる野市野辺
- タマタウン あきる野市野辺 新築 全4棟 4号棟
- 3,680 万円
- 3LDK (104.57㎡)
- JR五日市線 東秋留
- あきる野市野辺










近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。