成約済
新築
【上北台】駅 徒歩15分 東大和市立第二小学校・東大和市立第四中学校
ハートフルタウン 東大和市中央4丁目 新築 全5棟 C号棟
-
最寄駅
多摩都市モノレール 上北台
徒歩 16 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,890万円
- 土地面積 114.79㎡(34.72坪)
- 建物面積 82.18㎡(24.85坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ハートフルタウン 東大和市中央4丁目 新築 全5棟 C号棟 | 築年月 | 2026年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大和市中央4丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,890万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 82.18㎡ (24.85坪) | 土地面積 | 114.79㎡ (34.72坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 建設住宅性能評価書有(既存住宅) / 閑静な住宅地 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / 南庭 / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / リビング階段 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 154501-17131 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- グラファーレ 立川市柏町4丁目 新築 全8棟 1号棟
- 5,398 万円
- 3LDK (88.6㎡)
- 多摩都市モノレール 玉川上水
- 立川市柏町4丁目
- グラファーレ 立川市若葉町3丁目 新築 全10棟 4号棟
- 4,890 万円
- 4LDK (91.08㎡)
- 西武国分寺線 鷹の台
- 立川市若葉町3丁目
- グラファーレ 立川市若葉町3丁目 新築 全10棟 8号棟
- 4,790 万円
- 3LDK (89.42㎡)
- 西武国分寺線 鷹の台
- 立川市若葉町3丁目
- 武蔵村山市神明2丁目 新築 全6棟 3号棟
- 3,480 万円
- 3SLDK (89.3㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 武蔵村山市神明2丁目
- 東大和市立野1丁目 中古戸建
- 3,980 万円
- 4DK (83.83㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市立野1丁目










近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。