成約済
新築
【立飛】駅 徒歩19分 立川市立南砂小学校・立川市立第二中学校
リナージュ 立川市栄町2丁目 新築 全4棟 3号棟
-
最寄駅
多摩都市モノレール 泉体育館
徒歩 18 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,880万円
- 土地面積 101.17㎡(30.6坪)
- 建物面積 77.84㎡(23.54坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | リナージュ 立川市栄町2丁目 新築 全4棟 3号棟 | 築年月 | 2026年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 立川市栄町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 77.84㎡ (23.54坪) | 土地面積 | 101.17㎡ (30.6坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 立川第二中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / フローリング / クローゼット / 床下収納 / エアコン / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 建設住宅性能評価書有(既存住宅) / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / リビング階段 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / セットバック 済 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 154501-17186 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- リナージュ 立川市栄町2丁目 新築 全4棟 4号棟
- 5,480 万円
- 3LDK (77.47㎡)
- 多摩都市モノレール 泉体育館
- 立川市栄町2丁目
- 立川市栄町2丁目 新築 全1棟
- 4,790 万円
- 3LDK (70.38㎡)
- 多摩都市モノレール 泉体育館
- 立川市栄町2丁目
- 立川市栄町5丁目 新築 全1棟
- 5,698 万円
- 3LDK (77.71㎡)
- 多摩都市モノレール 泉体育館
- 立川市栄町5丁目
- クレイドルガーデン 立川市栄町2丁目 新築 全8棟 8号棟
- 6,290 万円
- 4LDK (97.2㎡)
- 多摩都市モノレール 立飛
- 立川市栄町2丁目
- クレイドルガーデン 立川市栄町2丁目 新築 全8棟 3号棟
- 6,090 万円
- 3SLDK (95.58㎡)
- 多摩都市モノレール 立飛
- 立川市栄町2丁目










近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。