成約済
新築
【東大和市】駅 徒歩15分 東大和市立第五小学校・東大和市立第三中学校
グラファーレ 東大和市向原1丁目 新築 全1棟
-
最寄駅
西武拝島線 東大和市
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,399万円
- 土地面積 117.64㎡(35.58坪)
- 建物面積 101.85㎡(30.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | グラファーレ 東大和市向原1丁目 新築 全1棟 | 築年月 | 2026年08月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大和市向原1丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,399万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 101.85㎡ (30.8坪) | 土地面積 | 117.64㎡ (35.58坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5.9m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 第五小学校 第三中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / パントリー / 長期優良住宅認定通知書有 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 太陽光発電システム / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 154501-18653 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- グラファーレ 東大和市南街3丁目 新築 全4棟 2号棟
- 4,680 万円
- 4LDK (97.29㎡)
- 西武拝島線 東大和市
- 東大和市南街3丁目
- グラファーレ 立川市若葉町3丁目 新築 全10棟 4号棟
- 4,890 万円
- 4LDK (91.08㎡)
- 西武国分寺線 鷹の台
- 立川市若葉町3丁目
- グラファーレ 立川市若葉町3丁目 新築 全10棟 8号棟
- 4,790 万円
- 3LDK (89.42㎡)
- 西武国分寺線 鷹の台
- 立川市若葉町3丁目
- 東大和市仲原4丁目 新築 全1棟
- 4,999 万円
- 3SLDK (108.26㎡)
- 西武拝島線 東大和市
- 東大和市仲原4丁目
- グラファーレ 東大和市南街3丁目 新築 全2棟 1号棟
- 5,680 万円
- 3LDK (97.29㎡)
- 西武拝島線 東大和市
- 東大和市南街3丁目










近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。