成約済
新築
【泉体育館】駅 徒歩14分 立川市立第十小学校・立川市立第六中学校
クレイドルガーデン 立川市砂川町1丁目 新築 全1棟
-
最寄駅
多摩都市モノレール 泉体育館
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,980万円
- 土地面積 94.85㎡(28.69坪)
- 建物面積 75.72㎡(22.9坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | クレイドルガーデン 立川市砂川町1丁目 新築 全1棟 | 築年月 | 2026年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 立川市砂川町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 75.72㎡ (22.9坪) | 土地面積 | 94.85㎡ (28.69坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | 10.72㎡ | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道 接面4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 第十小学校 立川第六中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 154501-18948 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 立川市栄町3丁目 新築 全2棟 1号棟
- 5,430 万円
- 3LDK (80㎡)
- 多摩都市モノレール 立飛
- 立川市栄町3丁目
- 立川市栄町3丁目 新築 全2棟 2号棟
- 5,580 万円
- 3LDK (80㎡)
- 多摩都市モノレール 立飛
- 立川市栄町3丁目
- リナージュ 立川市栄町2丁目 新築 全4棟 4号棟
- 5,580 万円
- 3LDK (77.47㎡)
- 多摩都市モノレール 泉体育館
- 立川市栄町2丁目
- 立川市栄町2丁目 新築 全1棟
- 4,990 万円
- 3LDK (70.38㎡)
- 多摩都市モノレール 泉体育館
- 立川市栄町2丁目
- リナージュ 立川市栄町2丁目 新築 全4棟 1号棟
- 5,480 万円
- 3LDK (79.48㎡)
- 多摩都市モノレール 泉体育館
- 立川市栄町2丁目










近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。