成約済
【武蔵砂川】駅 徒歩29分 武蔵村山市立第九小学校・武蔵村山市立第四中学校
武蔵村山市学園5丁目 中古戸建
-
最寄駅
西武拝島線 武蔵砂川
徒歩 29 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,197万円
- 土地面積 132.05㎡(39.94坪)
- 建物面積 99.37㎡(30.05坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 武蔵村山市学園5丁目 中古戸建 | 築年月 | 2016年09月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 武蔵村山市学園5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,197万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 99.37㎡ (30.05坪) | 土地面積 | 132.05㎡ (39.94坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北5m 公道)(北西5m 公道) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 第九小学校 第四中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 全居室収納 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 154501-19293 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 武蔵村山市学園4丁目 新築 全3棟 3号棟
- 4,499 万円
- 4LDK (104.44㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 武蔵村山市学園4丁目
- リナージュ 武蔵村山市伊奈平6丁目 新築 全2棟 2号棟
- 3,180 万円
- 3LDK (97.09㎡)
- 西武拝島線 武蔵砂川
- 武蔵村山市伊奈平6丁目
- 武蔵村山市本町2丁目 中古戸建
- 980 万円
- 3SDK (62.79㎡)
- 西武拝島線 西武立川
- 武蔵村山市本町2丁目122
- 武蔵村山市学園4丁目 中古戸建
- 2,900 万円
- 5DK (140.76㎡)
- 多摩都市モノレール 桜街道
- 武蔵村山市学園4丁目
- 武蔵村山市伊奈平5丁目 未居住住宅 全2棟 1号棟
- 3,790 万円
- 4LDK (107.23㎡)
- 西武拝島線 武蔵砂川
- 武蔵村山市伊奈平5丁目










近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。