立川市砂川町8丁目 中古戸建
5LDKのゆとりのある間取りの中古戸建です!
最寄り駅まで徒歩8分の好立地!
コンビニやスーパー、小学校が徒歩圏内!
生活環境充実しています!(^^)!
土地面積349平米!
立川市砂川町8丁目 中古戸建
-
最寄駅
西武拝島線 武蔵砂川
徒歩 8 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,980万円(非課税)
- 土地面積 349㎡(105.57坪)
- 建物面積 125.88㎡(38.07坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 立川市砂川町8丁目 中古戸建 | 築年月 | 1975年01月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 立川市砂川町8丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 125.88㎡ (38.07坪) ※1 | 土地面積 | 349㎡ (105.57坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 282㎡(公簿)(持分:割合:3300/28200) | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西5m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 上砂川小学校(1023m) 立川第五中学校(2006m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / フローリング / ウォークインクローゼット / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 階建 2階建 / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ・本物件は建築基準法上の道路に接道していないため建物の再建築および建築確認が必要となる大規模 修繕工事等はできません。(43条2項2号許可事前簡易相談中) ・建物について未登記のため上記記載の内容は令和7年度家屋評価証明書記載のものとなります。 ・境界非明示 ・塀・柵越境、地中埋設物(浄化槽)有り ・残置物有り ・売主の土地建物に対する契約不適合責任免責 ・その他注意事項有り。 ※1 建物面積区分:登記 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 |
||||||||
| 物件番号 | 154501-19694 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/07 次回の情報更新予定日:2026/09/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 武蔵村山市学園4丁目 新築 全3棟 3号棟
- 4,499 万円
- 4LDK (104.44㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 武蔵村山市学園4丁目
- リナージュ 武蔵村山市伊奈平6丁目 新築 全2棟 2号棟
- 3,180 万円
- 3LDK (97.09㎡)
- 西武拝島線 武蔵砂川
- 武蔵村山市伊奈平6丁目
- 武蔵村山市三ツ木1丁目 中古戸建
- 2,980 万円
- 4LDK (95.98㎡)
- JR八高線 箱根ヶ崎
- 武蔵村山市三ツ木1丁目
- 武蔵村山市学園4丁目 中古戸建
- 2,900 万円
- 5DK (140.76㎡)
- 多摩都市モノレール 桜街道
- 武蔵村山市学園4丁目
- 武蔵村山市伊奈平5丁目 未居住住宅 全2棟 1号棟
- 3,790 万円
- 4LDK (107.23㎡)
- 西武拝島線 武蔵砂川
- 武蔵村山市伊奈平5丁目
最近見た物件
- 立川市砂川町8丁目 中古戸建
- 2,980 万円
- 5LDK (125.88㎡)
- 西武拝島線 武蔵砂川
- 立川市砂川町8丁目




















