成約済
【立川】駅 徒歩5分 立川市立第三小学校・立川市立第三中学校
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 立川シティハイツ | 築年月 | 1983年07月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 立川市錦町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,699万円 | 修繕積立費 | 17,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 9,570円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 32戸 | 階建 | 4階 / 地上8 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 55㎡ (16.63坪) | ||
| バルコニー面積 | 6.6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 第三小学校 立川第三中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / フローリング / クローゼット / ウォークインクローゼット / 洗面台 / システムキッチン / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 管理人 巡回 / 全居室フローリング / 全居室収納 / ペット可否 相談 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 154501-17006 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 立川羽衣町住宅2号棟
- 1,880 万円
- 3DK (54.35㎡)
- JR南武線 西国立
- 立川市羽衣町2丁目
- 立川羽衣町住宅2号棟
- 2,180 万円
- 3DK (54.35㎡)
- JR南武線 西国立
- 立川市羽衣町2丁目
- 日神パレス立川第2
- 3,190 万円
- 2LDK (56.15㎡)
- JR青梅線 西立川
- 立川市富士見町1丁目
- 立川シティハイツ
- 4,499 万円
- 2DK (56.14㎡)
- JR中央線 立川
- 立川市錦町1丁目
- 立川サニーハイツ
- 4,999 万円
- 2LDK (55㎡)
- JR中央線 立川
- 立川市錦町1丁目










近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。