成約済
【桜街道】駅 徒歩11分 東大和市立第八小学校・東大和市立第四中学校
東大和グリーンタウン1号棟
-
最寄駅
多摩都市モノレール 桜街道
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,380万円
- 専有面積 66.38㎡(20.07坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 東大和グリーンタウン1号棟 | 築年月 | 1981年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大和市立野3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,380万円 | 修繕積立費 | 14,060円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 6,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 11,000円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 147戸 | 階建 | 5階 / 地上8 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 66.38㎡ (20.07坪) | ||
| バルコニー面積 | 8.12㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 第八小学校 第四中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 食器洗乾燥機 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 154501-17076 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 東大和グリーンタウン1号棟
- 2,230 万円
- 3LDK (66.38㎡)
- 多摩都市モノレール 桜街道
- 東大和市立野3丁目
- クリオ武蔵砂川壱番館
- 3,098 万円
- 3LDK (63.84㎡)
- 西武拝島線 武蔵砂川
- 立川市上砂町5丁目
- センチュリー武蔵村山
- 1,650 万円
- 3LDK (60.58㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 武蔵村山市神明2丁目
- ビーグルマンション東大和
- 2,899 万円
- 3LDK (66.88㎡)
- 西武拝島線 東大和市
- 東大和市立野3丁目
- グランステイツ玉川上水
- 4,299 万円
- 3LDK (67.85㎡)
- 多摩都市モノレール 桜街道
- 東大和市桜が丘2丁目










近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。