「ベルシャトゥ立川」 【立川】駅まで徒歩5分♪ もしもの時も安心のオートロックあります♪ ファミリーにもオススメの4LDKの物件です♪ 非対面で荷物を受け取れる宅配ボックス付き♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ベルシャトゥ立川 | 築年月 | 1999年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 立川市曙町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 8,650万円(非課税) | 修繕積立費 | 25,930円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 10,770円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 101戸/販売戸数1戸 | 階建 | 7階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 86.46㎡ (26.15坪) | ||
| バルコニー面積 | 14.69㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 第二小学校(504m) 立川第二中学校(1148m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / エレベータ / フローリング / クローゼット / シューズボックス / 洗面台 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 全居室収納 / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | ベルシャトゥ立川 敷地内にゴミ置き場があります! 荷物が届く予定があっても、 宅配ボックスがあれば気にせず外出することができます! モニターから顔が見えるTVインターホン付きです! 立川市で新しい住環境をお探しなら、 中央線立川近くでお求めください! センチュリー21成ハウジングにご来店をお待ちしております(*^^*)
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】330.8万円/坪 【一時金1】その他:400円 |
||||||||
| 物件番号 | 154501-17172 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/13 次回の情報更新予定日:2026/07/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 日神パレステージ立川第2
- 5,180 万円
- 3LDK (76.02㎡)
- 多摩都市モノレール 柴崎体育館
- 立川市錦町5丁目
- セルテシティオ立川
- 7,399 万円
- 2SLDK (78.61㎡)
- JR中央線 立川
- 立川市高松町2丁目
- サニーコート立川
- 6,999 万円
- 3LDK (75.2㎡)
- JR中央線 立川
- 立川市曙町3丁目
- グレーシアシティ立川ブロードウイング
- 6,998 万円
- 3LDK (79㎡)
- JR中央線 立川
- 立川市曙町3丁目
- サンクタス立川T1
- 8,999 万円
- 3LDK (76.48㎡)
- JR中央線 立川
- 立川市緑町
最近見た物件
- ベルシャトゥ立川
- 8,650 万円
- 4LDK (86.46㎡)
- JR中央線 立川
- 立川市曙町2丁目
























