日神パレステージ立川第2
専用庭が付いています♪
非対面で荷物を受け取れる宅配ボックス付き♪
防犯面でも安心の防犯カメラ付き♪
学区域の小学校まで徒歩3分♪
日神パレステージ立川第2
-
最寄駅
多摩都市モノレール 柴崎体育館
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,780万円(非課税)
- 専有面積 76.02㎡(22.99坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 日神パレステージ立川第2 | 築年月 | 2002年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 立川市錦町5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,780万円(非課税) | 修繕積立費 | 19,770円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 12,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 37戸/販売戸数1戸 | 階建 | 1階 / 地上5 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 76.02㎡ (22.99坪) | ||
| バルコニー面積 | 3.2㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 第七小学校(423m) 立川第三中学校(1459m) | ||||||||
| 設備・条件 | オートロック / バルコニー / テラス / エレベータ / 専用庭 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 事務所可否 不可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | 新規内装リノベーション 令和8年5月27日完了予定 ○キッチン〈システムキッチン・W????・食洗機〉 ○ 浴室〈ユニットバス・1418〉 ○洗面室〈洗面台・防水パン〉 ○トイレ〈温水洗浄便座付トイレ〉 ○共通〈照明器具、建具 床:フローリング(LDK、洋室、廊下) フロアタイル(玄関、洗面室、トイレ) 壁天井:クロス貼 室内クリーニング〉 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】207.9万円/坪 【専用庭】37.69㎡(使用料:1240円) 【テラス】10.8㎡ 【内装リフォーム】2026年05月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 154501-17786 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/07 次回の情報更新予定日:2026/09/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- セレナハイム立川スクエアコート
- 7,799 万円
- 3LDK (73.3㎡)
- 多摩都市モノレール 立川北
- 立川市曙町2丁目
- セルテシティオ立川
- 7,199 万円
- 2SLDK (78.61㎡)
- JR中央線 立川
- 立川市高松町2丁目
- 日神パレステージ立川第2
- 4,999 万円
- 3LDK (75.18㎡)
- 多摩都市モノレール 柴崎体育館
- 立川市錦町5丁目
- グレーシアシティ立川ブロードウイング
- 6,798 万円
- 3LDK (79㎡)
- JR中央線 立川
- 立川市曙町3丁目
- サンクタス立川T1
- 8,799 万円
- 3LDK (76.48㎡)
- JR中央線 立川
- 立川市緑町
最近見た物件
- 日神パレステージ立川第2
- 4,780 万円
- 3LDK (76.02㎡)
- 多摩都市モノレール 柴崎体育館
- 立川市錦町5丁目
































