成約済
【東大和市】駅 徒歩20分 立川市立若葉台小学校・立川市立第九中学校
ローヤルガーデン立川けやき台第2
-
最寄駅
西武拝島線 東大和市
徒歩 20 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,580万円
- 専有面積 84.07㎡(25.43坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ローヤルガーデン立川けやき台第2 | 築年月 | 2001年11月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 立川市若葉町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,580万円 | 修繕積立費 | 25,220円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 16,480円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 34戸 | 階建 | 7階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 84.07㎡ (25.43坪) | ||
| バルコニー面積 | 14.02㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 若葉台小学校 立川第九中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 部屋の階 最上階 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 154501-17832 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- ベルシャトゥ立川
- 8,650 万円
- 4LDK (86.46㎡)
- JR中央線 立川
- 立川市曙町2丁目
- 日神パレステージ立川第2
- 4,980 万円
- 3LDK (76.02㎡)
- 多摩都市モノレール 柴崎体育館
- 立川市錦町5丁目
- セルテシティオ立川
- 7,199 万円
- 2SLDK (78.61㎡)
- JR中央線 立川
- 立川市高松町2丁目
- グレーシアシティ立川ブロードウイング
- 6,998 万円
- 3LDK (79㎡)
- JR中央線 立川
- 立川市曙町3丁目
- サンクタス立川T1
- 8,799 万円
- 3LDK (76.48㎡)
- JR中央線 立川
- 立川市緑町










近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。