セルテシティオ立川
【立川】駅まで徒歩10分!
もしもの時も安心のオートロック付き!
人気の角部屋になります!
学区域の小学校まで徒歩8分!
安心してお子様を送り出せますね!
セルテシティオ立川
-
最寄駅
JR中央線 立川
徒歩 10 分
多摩都市モノレール 立川北
徒歩 10 分
- 間取 2SLDK
- 価格 7,199万円(非課税)
- 専有面積 78.61㎡(23.77坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | セルテシティオ立川 | 築年月 | 1996年11月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 立川市高松町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 7,199万円(非課税) | 修繕積立費 | 15,330円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 11,590円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 21,000円(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 42戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上9 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 78.61㎡ (23.77坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 第五小学校(758m) 立川第二中学校(892m) | ||||||||
| 設備・条件 | オートロック / バルコニー / エレベータ / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 納戸 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 事務所可否 不可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | 新規内装リノベーション 令和8年7月3日完了予定 ■システムキッチン ■ユニットバス ■洗面化粧台、洗濯水栓、防水パン ■トイレ(温水洗浄機能付) ■フローリング、建具・玄関収納、収納棚 壁・天井クロス、フロアタイル、エアコン(1基)、照明器具、スイッチ・コンセント ハウスクリーニング ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】302.9万円/坪 【バイク置場】有り有料 / 500円 【駐輪場】有り有料 / 200円 【内装リフォーム】2026年07月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 154501-17820 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/07 次回の情報更新予定日:2026/09/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- セレナハイム立川スクエアコート
- 7,799 万円
- 3LDK (73.3㎡)
- 多摩都市モノレール 立川北
- 立川市曙町2丁目
- 日神パレステージ立川第2
- 4,780 万円
- 3LDK (76.02㎡)
- 多摩都市モノレール 柴崎体育館
- 立川市錦町5丁目
- 日神パレステージ立川第2
- 4,999 万円
- 3LDK (75.18㎡)
- 多摩都市モノレール 柴崎体育館
- 立川市錦町5丁目
- グレーシアシティ立川ブロードウイング
- 6,798 万円
- 3LDK (79㎡)
- JR中央線 立川
- 立川市曙町3丁目
- サンクタス立川T1
- 8,799 万円
- 3LDK (76.48㎡)
- JR中央線 立川
- 立川市緑町
最近見た物件
- セルテシティオ立川
- 7,199 万円
- 2SLDK (78.61㎡)
- JR中央線 立川
- 立川市高松町2丁目





























