成約済
【玉川上水】駅 徒歩2分 東大和市立第十小学校・東大和市立第四中学校
グリーンコープ玉川上水6号棟
-
最寄駅
西武拝島線 玉川上水
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,580万円
- 専有面積 68.17㎡(20.62坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | グリーンコープ玉川上水6号棟 | 築年月 | 1987年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大和市桜が丘3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,580万円 | 修繕積立費 | 8,450円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 9,280円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 13,000円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 91戸 | 階建 | 4階 / 地上4 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 68.17㎡ (20.62坪) | ||
| バルコニー面積 | 6.97㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 第十小学校 第四中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / ワイドバルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / ペット可否 不可 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 154501-18742 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- スカイハイムパピヨン
- 1,250 万円
- 3DK (44.05㎡)
- 西武拝島線 武蔵砂川
- 立川市上砂町5丁目
- 東大和グリーンタウン1号棟
- 2,230 万円
- 3LDK (66.38㎡)
- 多摩都市モノレール 桜街道
- 東大和市立野3丁目
- 東大和ナショナルコート
- 1,580 万円
- 3DK (55.8㎡)
- 多摩都市モノレール 上北台
- 東大和市立野3丁目
- 東大和グリーンタウン3号棟
- 2,180 万円
- 3LDK (66.38㎡)
- 多摩都市モノレール 桜街道
- 東大和市立野3丁目
- 東大和グリーンタウン1号棟
- 2,448 万円
- 3LDK (74.8㎡)
- 多摩都市モノレール 桜街道
- 東大和市立野3丁目










近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。