グレーシアシティ立川ブロードウイング
大切なペットと一緒に生活できるペット飼育可能物件です(^^)/
シアタールーム、キッズルーム、コミュニティールームなどの充実の共用設備!!
【立川】駅まで徒歩10分!
グレーシアシティ立川ブロードウイング
-
最寄駅
JR中央線 立川
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 6,998万円(非課税)
- 専有面積 79㎡(23.89坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | グレーシアシティ立川ブロードウイング | 築年月 | 2005年01月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 立川市曙町3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,998万円(非課税) | 修繕積立費 | 13,430円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社相鉄リビングサポート | 管理費 | 12,230円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.8 和5.5 洋7 洋5 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 20,500円(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 90戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 79㎡ (23.89坪) | ||
| バルコニー面積 | 15.6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 第二小学校(557m) 立川第二中学校(942m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / キッズルーム / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 2026年3月上旬完工済み システムキッチン交換・ディスポーザー交換 シャワートイレ交換・クロス全室貼替 フローリング全室上貼り 畳表替え・クリーニング他 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】292.9万円/坪 【内装リフォーム】2026年03月(キッチン,トイレ,壁,床,全室) |
||||||||
| 物件番号 | 154501-18974 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/31 次回の情報更新予定日:2026/09/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- セレナハイム立川スクエアコート
- 7,799 万円
- 3LDK (73.3㎡)
- 多摩都市モノレール 立川北
- 立川市曙町2丁目
- 日神パレステージ立川第2
- 4,780 万円
- 3LDK (76.02㎡)
- 多摩都市モノレール 柴崎体育館
- 立川市錦町5丁目
- セルテシティオ立川
- 7,199 万円
- 2SLDK (78.61㎡)
- JR中央線 立川
- 立川市高松町2丁目
- 日神パレステージ立川第2
- 4,999 万円
- 3LDK (75.18㎡)
- 多摩都市モノレール 柴崎体育館
- 立川市錦町5丁目
- サンクタス立川T1
- 8,799 万円
- 3LDK (76.48㎡)
- JR中央線 立川
- 立川市緑町
最近見た物件
- グレーシアシティ立川ブロードウイング
- 6,998 万円
- 3LDK (79㎡)
- JR中央線 立川
- 立川市曙町3丁目

























