成約済
【立川】駅 徒歩8分 立川市立第二小学校・立川市立第二中学校
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | グランツ立川昭和記念公園 | 築年月 | 2007年01月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 立川市曙町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,980万円 | 修繕積立費 | 19,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 6,500円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 121戸 | 階建 | 3階 / 地上13 階 地下3階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 68㎡ (20.57坪) | ||
| バルコニー面積 | 8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 第二小学校 立川第二中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / エレベータ / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / 入居可能時期 即入居可 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 154501-19119 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- セレナハイム立川スクエアコート
- 7,799 万円
- 3LDK (73.3㎡)
- 多摩都市モノレール 立川北
- 立川市曙町2丁目
- 日神パレステージ立川第2
- 4,999 万円
- 3LDK (75.18㎡)
- 多摩都市モノレール 柴崎体育館
- 立川市錦町5丁目
- サニーコート立川
- 6,999 万円
- 3LDK (75.2㎡)
- JR中央線 立川
- 立川市曙町3丁目
- レガリア
- 5,180 万円
- 3LDK (71.55㎡)
- 多摩都市モノレール 柴崎体育館
- 立川市富士見町7丁目
- レーベン立川Embellir
- 7,380 万円
- 3LDK (71.2㎡)
- JR南武線 西国立
- 立川市錦町1丁目










近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。