日神パレステージあきる野南
LDK15.3帖!
管理人常駐しています!
ペット相談可の中古マンションです!
ウォークインクローゼットが2カ所にあり、
物を収納してお部屋をスッキリと見せる事が出来ます!
日神パレステージあきる野南
-
最寄駅
JR五日市線 東秋留
徒歩 17 分
- 間取 3LK
- 価格 1,880万円(非課税)
- 専有面積 75.6㎡(22.86坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 日神パレステージあきる野南 | 築年月 | 2007年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | あきる野市秋留1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,880万円(非課税) | 修繕積立費 | 16,480円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 13,820円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 62戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 75.6㎡ (22.86坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.34㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 南秋留小学校(940m) 秋多中学校(1568m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / 防犯鍵 / バルコニー / エレベータ / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 部屋向き 南向き / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / ペット可否 相談 / 電気 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※契約不適合責任免責 ※町会費付き150円 ※ケーブルテレビ140円 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】82.2万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 154501-19178 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/16 次回の情報更新予定日:2026/08/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 昭島つつじが丘ハイツ北22号棟
- 2,290 万円
- 3LDK (76.34㎡)
- JR青梅線 昭島
- 昭島市つつじが丘2丁目
- 日神パレステージ立川第2
- 4,980 万円
- 3LDK (76.02㎡)
- 多摩都市モノレール 柴崎体育館
- 立川市錦町5丁目
- 日神パレステージ立川第2
- 4,999 万円
- 3LDK (75.18㎡)
- 多摩都市モノレール 柴崎体育館
- 立川市錦町5丁目
- サニーコート立川
- 6,999 万円
- 3LDK (75.2㎡)
- JR中央線 立川
- 立川市曙町3丁目
- 日神パレステージあきる野南
- 2,080 万円
- 3LDK (69.87㎡)
- JR五日市線 東秋留
- あきる野市秋留1丁目
最近見た物件
- 日神パレステージあきる野南
- 1,880 万円
- 3LK (75.6㎡)
- JR五日市線 東秋留
- あきる野市秋留1丁目






























