成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 昭島つつじが丘ハイツ | 築年月 | 1982年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 昭島市つつじが丘2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,780万円 | 修繕積立費 | 10,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本総合住生活株式会社 | 管理費 | 6,800円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 42戸 | 階建 | 10階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 57.32㎡ (17.33坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.51㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 154501-19406 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- プレミスト昭島モリパークグラン
- 8,180 万円
- 3LDK (71.49㎡)
- JR青梅線 昭島
- 昭島市代官山2丁目
- ライオンズマンション拝島
- 3,998 万円
- 5LDK (142.09㎡)
- JR青梅線 拝島
- 昭島市美堀町5丁目
- 国立ダイヤモンドマンション
- 2,998 万円
- 2LDK (57.27㎡)
- JR南武線 西国立
- 立川市羽衣町2丁目
- サンシュロス昭島
- 4,380 万円
- 3LDK (62.97㎡)
- JR青梅線 昭島
- 昭島市昭和町2丁目
- ハイホーム立川
- 2,299 万円
- 3LDK (57.42㎡)
- 西武拝島線 武蔵砂川
- 立川市上砂町5丁目










近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。