成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ネオステージ羽村公園通り | 築年月 | 1998年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 羽村市神明台3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,490万円 | 修繕積立費 | 18,530円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 11,500円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 75戸 | 階建 | 2階 / 地上8 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 70.17㎡ (21.22坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.97㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 154501-19448 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- マイコート羽村
- 1,190 万円
- 3LDK (63㎡)
- JR青梅線 羽村
- 羽村市羽東3丁目
- レヂオンス武蔵野台
- 1,399 万円
- 2LDK (43.74㎡)
- JR青梅線 福生
- 福生市武蔵野台2丁目
- グランツ羽村神明台アイルフォート
- 2,480 万円
- 3LDK (77.76㎡)
- JR青梅線 羽村
- 羽村市神明台2丁目
- フローラルガーデン羽村
- 1,990 万円
- 2LDK (50.29㎡)
- JR青梅線 羽村
- 羽村市神明台1丁目
- 羽村ハイツ
- 1,100 万円
- 2LDK (47.14㎡)
- JR青梅線 羽村
- 羽村市富士見平2丁目










近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。