トーカンマンション立川第2
南東向き住戸につき、陽当たり・通風良好です(^^)/
LDK約16.0帖あり、十分な広さがあります!
新規内装リフォーム物件!
コンビニやスーパーが徒歩圏内にあります!
トーカンマンション立川第2
-
最寄駅
JR青梅線 西立川
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,999万円(非課税)
- 専有面積 73.69㎡(22.29坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | トーカンマンション立川第2 | 築年月 | 1981年06月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 立川市富士見町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,999万円(非課税) | 修繕積立費 | 16,140円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 管理費 | 13,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 16,500円(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 55戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上7 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 73.69㎡ (22.29坪) | ||
| バルコニー面積 | 2.75㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 第四小学校(704m) 立川第一中学校(1168m) | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 新規内装リフォーム 2026.6.19完了 ■キッチン ■浴室 ■洗面室 ■トイレ ■その他(照明器具、建具、スイッチコンセント、分電盤) ■床:フローリング貼(LDK、洋室全室、廊下)フロアタイル貼(玄関、洗面室、トイレ) ■壁・天井:クロス貼 ■ハウスクリーニング ■給水・給湯・追焚・排水管交換 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】134.5万円/坪 【バイク置場】有り有料 / 1000円 【駐輪場】有り有料 / 100円 【内装リフォーム】2026年06月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,給排水管,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 154501-19463 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/05 次回の情報更新予定日:2026/10/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- コスモ立川サングレイス
- 2,190 万円
- 3LDK (61.46㎡)
- JR青梅線 西立川
- 立川市富士見町6丁目
- 日神パレス立川第2
- 3,090 万円
- 2LDK (56.15㎡)
- JR青梅線 西立川
- 立川市富士見町1丁目
- セレナハイム立川スクエアコート
- 7,599 万円
- 3LDK (73.3㎡)
- 多摩都市モノレール 立川北
- 立川市曙町2丁目
- 富士見町住宅35号棟
- 1,280 万円
- 1LDK (41.7㎡)
- JR青梅線 西立川
- 立川市富士見町6丁目
- 日神パレス立川第2
- 3,299 万円
- 3DK (56.15㎡)
- JR青梅線 西立川
- 立川市富士見町1丁目
最近見た物件
- トーカンマンション立川第2
- 2,999 万円
- 3LDK (73.69㎡)
- JR青梅線 西立川
- 立川市富士見町1丁目































