成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | レガリア | 築年月 | 2004年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 立川市富士見町7丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,680万円 | 修繕積立費 | 17,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 双日ライフワン(株) | 管理費 | 15,220円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
| 駐車場 | 有 4,700円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 550戸 | 階建 | 2階 / 地上15 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 91.66㎡ (27.72坪) | ||
| バルコニー面積 | 16.7㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 154501-19496 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- ベルシャトゥ立川
- 8,650 万円
- 4LDK (86.46㎡)
- JR中央線 立川
- 立川市曙町2丁目
- 日神パレステージ立川第2
- 4,980 万円
- 3LDK (76.02㎡)
- 多摩都市モノレール 柴崎体育館
- 立川市錦町5丁目
- セルテシティオ立川
- 7,199 万円
- 2SLDK (78.61㎡)
- JR中央線 立川
- 立川市高松町2丁目
- グレーシアシティ立川ブロードウイング
- 6,998 万円
- 3LDK (79㎡)
- JR中央線 立川
- 立川市曙町3丁目
- サンクタス立川T1
- 8,799 万円
- 3LDK (76.48㎡)
- JR中央線 立川
- 立川市緑町










近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。