日神パレステージあきる野南
新規内装リフォーム物件(^^)/
雨の日でも安心の浴室暖房乾燥機付き!
スーパーまで徒歩約5分!
毎日のお買い物に困りにくい立地です!
全居室に収納スペースがあります!
日神パレステージあきる野南
-
最寄駅
JR五日市線 東秋留
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,080万円(非課税)
- 専有面積 69.87㎡(21.13坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 日神パレステージあきる野南 | 築年月 | 2007年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | あきる野市秋留1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,080万円(非課税) | 修繕積立費 | 15,230円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 13,060円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 62戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 69.87㎡ (21.13坪) | ||
| バルコニー面積 | 14.51㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 東秋留小学校(848m) 秋多中学校(1568m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / ワイドバルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 新規内装リフォーム 令和8年5月中旬完了予定 ・全居室クロス貼替 ・フローリング上貼、CF貼替 ・給湯器、コンロ交換 ・浴室暖房乾燥機交換 ・キッチン給水栓交換 ・ウォシュレット交換 ・照明器具の交換(一部) ・浴室リフレッシュ工事及びドアパッキンの交換 ・ハウスクリーニングの実施 ・他、各所修繕いたしました。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】98.4万円/坪 【内装リフォーム】2026年05月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,給湯器) |
||||||||
| 物件番号 | 154501-19517 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/13 次回の情報更新予定日:2026/08/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 青梅東ガーデンわかぐさ公園
- 1,857 万円
- 3LDK (69.12㎡)
- JR青梅線 小作
- 羽村市小作台2丁目
- 日神パレステージあきる野南
- 1,880 万円
- 3LK (75.6㎡)
- JR五日市線 東秋留
- あきる野市秋留1丁目
- ヴェルドミール羽村
- 1,799 万円
- 3LDK (69.9㎡)
- JR青梅線 小作
- 羽村市小作台4丁目
- レーベン立川Embellir
- 7,380 万円
- 3LDK (71.2㎡)
- JR南武線 西国立
- 立川市錦町1丁目
- サンクレイドル立川曙町
- 6,280 万円
- 3LDK (68.6㎡)
- JR南武線 立川
- 立川市曙町3丁目
最近見た物件
- 日神パレステージあきる野南
- 2,080 万円
- 3LDK (69.87㎡)
- JR五日市線 東秋留
- あきる野市秋留1丁目





























