シティコープ立川
最寄り駅まで徒歩12分!
3駅4路線利用可能です(^^)/
7階部分につき、陽当たり・通風・眺望良好!
学区域の小学校まで徒歩5分!
もしもの時も安心のオートロック付き!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | シティコープ立川 | 築年月 | 1993年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 立川市高松町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,480万円(非課税) | 修繕積立費 | 9,920円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 12,400円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 17,000円(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 62戸/販売戸数1戸 | 階建 | 7階 / 地上11 階 地下1階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 52.8㎡ (15.97坪) | ||
| バルコニー面積 | 6.27㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 第五小学校(528m) 立川第二中学校(964m) | ||||||||
| 設備・条件 | 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / ダウンライト / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 新規内装リフォーム 令和8年8月末完了予定 ●クロス貼替 ●フローリング張替 ●システムキッチン交換(タッチレス水栓・食洗機付) ●浴室交換(TV・浴室乾燥機付) ●洗面化粧台交換 ●トイレ交換 ●防水パン交換 ●建具交換 ●給湯器交換 ●ダウンライト交換 ●エアコン1基設置(洋室4.5帖) ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】280.5万円/坪 【内装リフォーム】2026年08月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 154501-19547 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/13 次回の情報更新予定日:2026/07/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- キャッスルマンション西国立
- 4,880 万円
- 3LDK (58.93㎡)
- JR南武線 西国立
- 立川市羽衣町1丁目
- ソレアードホームズ立川
- 4,580 万円
- 1SLDK (51.56㎡)
- JR中央線 立川
- 立川市高松町3丁目
- 日神パレス立川第2
- 3,290 万円
- 2LDK (56.15㎡)
- JR青梅線 西立川
- 立川市富士見町1丁目
- 立川シティハイツ
- 4,599 万円
- 2DK (56.14㎡)
- JR中央線 立川
- 立川市錦町1丁目
- ファーレ立川パーク・ホームズ
- 5,580 万円
- 1SLDK (60.06㎡)
- 多摩都市モノレール 立川北
- 立川市高松町3丁目
最近見た物件
- シティコープ立川
- 4,480 万円
- 2LDK (52.8㎡)
- JR中央線 立川
- 立川市高松町2丁目


























