成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | マイキャッスル拝島 | 築年月 | 2000年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福生市大字熊川 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,270万円 | 修繕積立費 | 11,850円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社エム・シー・サービス | 管理費 | 13,200円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK18.5 洋5.5 洋5 | 構造 | - | ||||
| 駐車場 | 空無 13,000円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 40戸 | 階建 | 7階 / 地上7 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 69.69㎡ (21.08坪) | ||
| バルコニー面積 | 13.24㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 154501-19568 | 関連リンク | |||||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- ライオンズマンション拝島
- 4,198 万円
- 5LDK (142.09㎡)
- JR青梅線 拝島
- 昭島市美堀町5丁目
- ライオンズマンション拝島第2
- 2,380 万円
- 3DK (55.3㎡)
- JR青梅線 拝島
- 福生市大字熊川
- 日神パレステージあきる野南
- 2,080 万円
- 3LDK (69.87㎡)
- JR五日市線 東秋留
- あきる野市秋留1丁目
- シャルマンコーポ拝島
- 1,780 万円
- 3LDK (85.5㎡)
- JR青梅線 拝島
- 昭島市松原町3丁目
- 日神パレス拝島第2
- 1,000 万円
- 2DK (48.6㎡)
- JR青梅線 拝島
- 福生市大字熊川










近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。