メゾンエクレーレニュー昭島
学区域の小中学校まで徒歩10分圏内!
徒歩圏内にスーパーがありますので、
毎日のお買い物に困りにくい立地です!
雨の日でも洗濯物の心配が要らない浴室暖房乾燥機付き!
メゾンエクレーレニュー昭島
-
最寄駅
JR青梅線 中神
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,699万円(非課税)
- 専有面積 65.82㎡(19.91坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | メゾンエクレーレニュー昭島 | 築年月 | 1983年08月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 昭島市武蔵野3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,699万円(非課税) | 修繕積立費 | 13,160円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | 7,240円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 218戸/販売戸数1戸 | 階建 | 9階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 65.82㎡ (19.91坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.51㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 武蔵野小学校(852m) 瑞雲中学校(728m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / フローリング / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※その他費用:自治会費 200円/月 新規内装リフォーム 2026年10月 ・キッチン新品・お風呂新品・トイレ新品・洗面台新品・クロス貼替・コンロ新品・フローリング貼替・室内クリーニング・クッションフロア貼替・建具交換 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】135.6万円/坪 【内装リフォーム】2026年10月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 154501-19830 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/08 次回の情報更新予定日:2026/10/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 東大和グリーンタウン1号棟
- 2,230 万円
- 3LDK (66.38㎡)
- 多摩都市モノレール 桜街道
- 東大和市立野3丁目
- メゾンエクレーレニュー昭島
- 2,499 万円
- 3LDK (68.22㎡)
- JR青梅線 中神
- 昭島市武蔵野3丁目
- マイキャッスル立川エクセレントステージ
- 6,180 万円
- 3LDK (65.53㎡)
- JR南武線 西国立
- 立川市錦町1丁目
- 東大和グリーンタウン1号棟
- 2,248 万円
- 3LDK (66.38㎡)
- 多摩都市モノレール 桜街道
- 東大和市立野3丁目
- メゾンエクレーレニュー昭島
- 2,690 万円
- 3LDK (61.6㎡)
- JR青梅線 中神
- 昭島市武蔵野3丁目
最近見た物件
- メゾンエクレーレニュー昭島
- 2,699 万円
- 3LDK (65.82㎡)
- JR青梅線 中神
- 昭島市武蔵野3丁目





























