ビーグルマンション砂川町
新規内装リノベーション物件!
リビング広々!18.5帖あります!
全居室に収納スペースがついており、
物を収納してお部屋をスッキリと見せる事が出来ます!
安心のオートロック付き!
ビーグルマンション砂川町
-
最寄駅
西武拝島線 武蔵砂川
徒歩 17 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,098万円(非課税)
- 専有面積 82.85㎡(25.06坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ビーグルマンション砂川町 | 築年月 | 1998年01月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 立川市砂川町8丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,098万円(非課税) | 修繕積立費 | 26,680円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 13,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 一部委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6 洋7 洋5.7 LDK18.5 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 7,000円(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 12戸/販売戸数1戸 | 階建 | 1階 / 地上4 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 82.85㎡ (25.06坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.69㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 上砂川小学校(1375m) 立川第五中学校(2147m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / オートロック / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 通風良好 / ワイドバルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / 全居室フローリング / 全居室収納 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 新規内装リノベーション 2026.9.28完工予定 ・フローリング新規張替 ・建具新規張替 ・給湯器新規交換 ・システムキッチン新規交換 ・UB新規交換 ・洗面化粧台新規交換 ・トイレ新規交換 ・全室クロス新規張替 ・洗面、トイレ、玄関土間 フロアタイル新規施工 ・照明器具設置 ・ハウスクリーニング等 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】83.7万円/坪 【内装リフォーム】2026年09月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 154501-20101 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/05 次回の情報更新予定日:2026/10/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 東大和グリーンタウン1号棟
- 2,230 万円
- 3LDK (66.38㎡)
- 多摩都市モノレール 桜街道
- 東大和市立野3丁目
- ビーグルマンション砂川町
- 1,680 万円
- 2SLDK (82.85㎡)
- 西武拝島線 武蔵砂川
- 立川市砂川町8丁目
- ライオンズマンション武蔵砂川
- 2,549 万円
- 3LDK (72.15㎡)
- 西武拝島線 武蔵砂川
- 立川市上砂町5丁目
- グランスイート玉川上水
- 4,280 万円
- 3LDK (70.06㎡)
- 西武拝島線 玉川上水
- 東大和市桜が丘2丁目
- 東大和グリーンタウン1号棟
- 2,248 万円
- 3LDK (66.38㎡)
- 多摩都市モノレール 桜街道
- 東大和市立野3丁目
最近見た物件
- ビーグルマンション砂川町
- 2,098 万円
- 3LDK (82.85㎡)
- 西武拝島線 武蔵砂川
- 立川市砂川町8丁目





























