サンクレイドル玉川上水
最寄り駅まで徒歩3分!(^^)!
非対面で荷物を受け取れる宅配ボックス付き!
ペットと一緒に暮らせる中古マンションです!
新規内装リノベーション物件!
小学校まで徒歩10分圏内!
サンクレイドル玉川上水
-
最寄駅
多摩都市モノレール 桜街道
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,999万円(非課税)
- 専有面積 64.5㎡(19.51坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | サンクレイドル玉川上水 | 築年月 | 2011年12月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大和市桜が丘4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,999万円(非課税) | 修繕積立費 | 22,150円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 11,480円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 駐車場 | 有 4,500円(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 106戸/販売戸数1戸 | 階建 | 6階 / 地上8 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 64.5㎡ (19.51坪) | ||
| バルコニー面積 | 10.26㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 第十小学校(417m) 第四中学校(1235m) | ||||||||
| 設備・条件 | 都市ガス / TVインターホン / オートロック / エレベータ / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 閑静な住宅地 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 相談 / ダウンライト / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 新規内装リノベーション 2026.12中旬完成予定 ・ガスコンロ交換 ・給湯器交換 ・クロス貼替 ・フローリング上貼 ・フロアタイル貼替 ・トイレ新規交換 ・ダウンライト新規取付 ・建具一部新規取付 ・ハウスクリーニングetc… ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】205万円/坪 【内装リフォーム】2026年12月(キッチン,トイレ,壁,床,給湯器,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 154501-20475 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/11/06 次回の情報更新予定日:2026/11/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- グランステイツ玉川上水
- 4,299 万円
- 3LDK (67.85㎡)
- 多摩都市モノレール 桜街道
- 東大和市桜が丘2丁目
- 東大和グリーンタウン1号棟
- 2,198 万円
- 3LDK (66.38㎡)
- 多摩都市モノレール 桜街道
- 東大和市立野3丁目
- 東大和グリーンタウン 3号棟
- 2,480 万円
- 3LDK (66.38㎡)
- 多摩都市モノレール 桜街道
- 東大和市立野3丁目
- セントレー玉川上水
- 3,699 万円
- 3LDK (63.24㎡)
- 多摩都市モノレール 桜街道
- 東大和市立野4丁目
- グランシャトレ玉川上水ウエスト
- 3,990 万円
- 3LDK (61.58㎡)
- 多摩都市モノレール 桜街道
- 東大和市桜が丘2丁目
最近見た物件
- サンクレイドル玉川上水
- 3,999 万円
- 3LDK (64.5㎡)
- 多摩都市モノレール 桜街道
- 東大和市桜が丘4丁目






























